かすみ草
バンバンバッグ
(注1)メーカーの表示サイズや実際のサイズと少し異なる場合もあります。
(注2)C×D×Eに対して、同じ大きさの商品を入れると、入れる時に破れる恐れがありますので、
C×D×Eより小さめの商品を入れる事をお勧めします。
品番 | 厚み | 巾 | 仕上巾 (A) |
長さ (B) |
C×D×E | 柄 | 金額(税別) | ケース入数 | |
No.10 | 0.025 | 440 (40+40) | 260 | 405 | 325×260×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.14 | 0.028 | 570 (40+40) | 380 | 580 | 500×380×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.20 | 0.022 | 390 (40+40) | 205 | 365 | 285×205×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.30 | 0.023 | 480 (40+40 | 300 | 440 | 360×300×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.40 | 0.025 | 520 (40+40) | 340 | 460 | 380×340×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.50 | 0.025 | 545 (40+40) | 360 | 500 | 420×360×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.60 | 0.028 | 520 (40+40) | 335 | 540 | 460×335×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.70 | 0.028 | 570 (40+40) | 380 | 470 | 390×380×80 | かすみ草 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 1000 |
No.80 | 0.03 | 790 (45+45) | 590 | 680 | 600×590×80 | 無地 | 1袋(100枚)→税別 | ? | 500 |
■特徴
●現在使用されている包装材と比較し、内容物(箱等)に合わせて形状を変えられ、しかも水平に保持されます。
●底面が平ら状なので盤状の折詰や箱などの包装に適し、宣伝効果もバツグンです。
●シール&カット方式にて製袋していますので、シール強度が強く安定した製品に仕上がっています。
●弁当、寿司、ピザ、フルーツ、洋菓子、和菓子、オートブル等のお持ち帰り用袋として最適です。