炊飯ミオラの大塚薬品工業株式会社 |
|||||
ケース販売価格 | ばら売り価格 | ||||
商品群 | 商品名 | 規格 | 品質保持期限 | 税別 | 税別 |
米 飯 向 け 商 品 | OS−110 | 1kg袋×10 | 1年6ヶ月 | ¥32,760 | (ご相談ください) |
炊飯ミオラ | 1kg缶×10 | 3年 | ¥29,500 | ¥3,050 | |
1kg袋×10 | 3年 | ¥28,000 | ¥2,850 | ||
OS−60L | 10L | 1年 | ¥13,548 | - | |
OS-80 | 1kg袋×10 | 2年 | ¥29,380 | (ご相談ください) | |
OS-77L | 10kg | 3ヶ月 | ¥8,500 | - | |
炊飯ミオラゴールド | 1kg缶×10 | 3年 | ¥32,000 | ¥3,300 | |
1kg袋×10 | 3年 | ¥29,000 | ¥3,000 | ||
ミオランチ | 20kg | 6ヶ月 | ¥10,500 | - | |
ライスロング | 1kg袋×10 | 1年 | ¥14,500 | (ご相談ください) | |
ミオラネットL | 10枚入 | - | ¥14,560 | (ご相談ください) | |
日 持 向 上 剤 | OKF−1 | 10kg | 1年 | ¥9,500 | - |
キクヨン-50 | 1kg袋×10 | 6ヶ月 | ¥15,000 | (ご相談ください) | |
そうざいの友 | 10kg | 1年 | ¥14,175 | - | |
ミナライスKP | 10kg | 1年 | ¥17,452 | - | |
キクヨン-100 | 10kg | 1年 | ¥10,395 | - | |
モチグー30 | 10kg | 1年 | ¥8,984 | - | |
カンシ君 | 10kg | 10ヶ月 | ¥11,000 | - | |
惣菜のみはり番 | 10kg | 1年 | ¥8,600 | - | |
衛 星 対 策 | ニューフレッシュPS | 500ml×20 | 2年 | ? | - |
4L×2 | 2年 | ¥10,600 | - | ||
15kg | 2年 | ? | - | ||
モチランE | 15kg | 2年 | ? | - | |
フレッシュEH | 1L×10 | 2年 | ? | - | |
4L×2 | 2年 | ? | (ご相談ください) | ||
ペジッシュ | 4kg×2 | 9ヶ月 | ¥11,745 | (ご相談ください) | |
ノロノンエース | 500ml×20 | 1年 | ? | (ご相談ください) | |
4L×2 | 1年 | ? | (ご相談ください) | ||
空 間 清 掃 | ノロノンスーパー | 500ml×20 | 1年 | ? | (ご相談ください) |
4L×2 | 1年 | ? | (ご相談ください) | ||
ウイルスハンター7 | 2L×2 | - | 廃盤 | ||
4L×2 | - | 廃盤 | |||
ウイルスハンターF | 1台 | - | 廃盤 | ||
ローシャット | 32ヶ入 | 開封後6ヶ月 | 廃盤 | ||
食肉 軟化 |
ミオラソフトお肉用 | 1kg袋×10 | 1年 | 廃盤 | |
肉用ミオラ | 500g×10 | 2年 | ¥21,000 | ¥2,200 | |
1kg袋×10 | 2年 | ¥36,000 | バラ出荷不可 | ||
調味料 | ミオラかつおだし | 1kg袋×10 | 1年6ヶ月 | ¥13,650 | (ご相談ください) |
ミオラこんぶだし | 1kg袋×10 | 1年 | ¥16,640 | (ご相談ください) | |
潤滑油 | パラピラブ | 330ml×15 | 2年 | ¥27,000 | (ご相談ください) |
PO−21 | 480ml×15 | 2年 | ¥14,800 | (ご相談ください) | |
PK−30 | 480ml×15 | 2年 | ¥10,500 | (ご相談ください) | |
健康飲料 | センダンα | 50ml×20 | 2年 | ¥27,500 | (ご相談ください) |